平成26年は西暦何年だっけ??
こういった和暦の明治、大正、昭和、平成、令和と西暦の変換が出来ない時にこちらの西暦 和暦 干支 早見表をご活用ください。
和暦(われき)は、元号とそれに続く年数によって年を表現する、日本独自の紀年法である。邦暦(ほうれき)や日本暦(にっぽんれき、にほんれき)とも。昭和、平成、令和など。
下記の目次から目的の一覧を選ぶと一覧ページへ飛びます。
目次
西暦 和暦 干支 早見表 西暦1868年~2056年
西暦(1868年~2056年)と和暦(明治元年~令和37年)・干支の早見表です。
西暦 和暦 干支 早見表 | ||
西暦 | 和暦 | 干支 |
1868年 | 明治元年 | 辰(たつ) |
1869年 | 明治2年 | 巳(み) |
1870年 | 明治3年 | 午(うま) |
1871年 | 明治4年 | 未(ひつじ) |
1872年 | 明治5年 | 申(さる) |
1873年 | 明治6年 | 酉(とり) |
1874年 | 明治7年 | 戌(いぬ) |
1875年 | 明治8年 | 亥(い) |
1876年 | 明治9年 | 子(ね) |
1877年 | 明治10年 | 丑(うし) |
1878年 | 明治11年 | 寅(とら) |
1879年 | 明治12年 | 卯(う) |
1880年 | 明治13年 | 辰(たつ) |
1881年 | 明治14年 | 巳(み) |
1882年 | 明治15年 | 午(うま) |
1883年 | 明治16年 | 未(ひつじ) |
1884年 | 明治17年 | 申(さる) |
1885年 | 明治18年 | 酉(とり) |
1886年 | 明治19年 | 戌(いぬ) |
1887年 | 明治20年 | 亥(い) |
1888年 | 明治21年 | 子(ね) |
1889年 | 明治22年 | 丑(うし) |
1890年 | 明治23年 | 寅(とら) |
1891年 | 明治24年 | 卯(う) |
1892年 | 明治25年 | 辰(たつ) |
1893年 | 明治26年 | 巳(み) |
1894年 | 明治27年 | 午(うま) |
1895年 | 明治28年 | 未(ひつじ) |
1896年 | 明治29年 | 申(さる) |
1897年 | 明治30年 | 酉(とり) |
1898年 | 明治31年 | 戌(いぬ) |
1899年 | 明治32年 | 亥(い) |
1900年 | 明治33年 | 子(ね) |
1901年 | 明治34年 | 丑(うし) |
1902年 | 明治35年 | 寅(とら) |
1903年 | 明治36年 | 卯(う) |
1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) |
1905年 | 明治38年 | 巳(み) |
1906年 | 明治39年 | 午(うま) |
1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) |
1908年 | 明治41年 | 申(さる) |
1909年 | 明治42年 | 酉(とり) |
1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) |
1911年 | 明治44年 | 亥(い) |
1912年 | 明治45年 / 大正元年 | 子(ね) |
1913年 | 大正2年 | 丑(うし) |
1914年 | 大正3年 | 寅(とら) |
1915年 | 大正4年 | 卯(う) |
1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) |
1917年 | 大正6年 | 巳(み) |
1918年 | 大正7年 | 午(うま) |
1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) |
1920年 | 大正9年 | 申(さる) |
1921年 | 大正10年 | 酉(とり) |
1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) |
1923年 | 大正12年 | 亥(い) |
1924年 | 大正13年 | 子(ね) |
1925年 | 大正14年 | 丑(うし) |
1926年 | 大正15年 / 昭和元年 | 寅(とら) |
1927年 | 昭和2年 | 卯(う) |
1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) |
1929年 | 昭和4年 | 巳(み) |
1930年 | 昭和5年 | 午(うま) |
1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) |
1932年 | 昭和7年 | 申(さる) |
1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) |
1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) |
1935年 | 昭和10年 | 亥(い) |
1936年 | 昭和11年 | 子(ね) |
1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) |
1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) |
1939年 | 昭和14年 | 卯(う) |
1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) |
1941年 | 昭和16年 | 巳(み) |
1942年 | 昭和17年 | 午(うま) |
1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) |
1944年 | 昭和19年 | 申(さる) |
1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) |
1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) |
1947年 | 昭和22年 | 亥(い) |
1948年 | 昭和23年 | 子(ね) |
1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) |
1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) |
1951年 | 昭和26年 | 卯(う) |
1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) |
1953年 | 昭和28年 | 巳(み) |
1954年 | 昭和29年 | 午(うま) |
1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) |
1956年 | 昭和31年 | 申(さる) |
1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) |
1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) |
1959年 | 昭和34年 | 亥(い) |
1960年 | 昭和35年 | 子(ね) |
1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) |
1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) |
1963年 | 昭和38年 | 卯(う) |
1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) |
1965年 | 昭和40年 | 巳(み) |
1966年 | 昭和41年 | 午(うま) |
1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) |
1968年 | 昭和43年 | 申(さる) |
1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) |
1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) |
1971年 | 昭和46年 | 亥(い) |
1972年 | 昭和47年 | 子(ね) |
1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) |
1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) |
1975年 | 昭和50年 | 卯(う) |
1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) |
1977年 | 昭和52年 | 巳(み) |
1978年 | 昭和53年 | 午(うま) |
1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) |
1980年 | 昭和55年 | 申(さる) |
1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) |
1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) |
1983年 | 昭和58年 | 亥(い) |
1984年 | 昭和59年 | 子(ね) |
1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) |
1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) |
1987年 | 昭和62年 | 卯(う) |
1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) |
1989年 | 昭和64年 / 平成元年 | 巳(み) |
1990年 | 平成2年 | 午(うま) |
1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) |
1992年 | 平成4年 | 申(さる) |
1993年 | 平成5年 | 酉(とり) |
1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) |
1995年 | 平成7年 | 亥(い) |
1996年 | 平成8年 | 子(ね) |
1997年 | 平成9年 | 丑(うし) |
1998年 | 平成10年 | 寅(とら) |
1999年 | 平成11年 | 卯(う) |
2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) |
2001年 | 平成13年 | 巳(み) |
2002年 | 平成14年 | 午(うま) |
2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) |
2004年 | 平成16年 | 申(さる) |
2005年 | 平成17年 | 酉(とり) |
2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) |
2007年 | 平成19年 | 亥(い) |
2008年 | 平成20年 | 子(ね) |
2009年 | 平成21年 | 丑(うし) |
2010年 | 平成22年 | 寅(とら) |
2011年 | 平成23年 | 卯(う) |
2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) |
2013年 | 平成25年 | 巳(み) |
2014年 | 平成26年 | 午(うま) |
2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) |
2016年 | 平成28年 | 申(さる) |
2017年 | 平成29年 | 酉(とり) |
2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) |
2019年 | 平成31年 / 令和元年 | 亥(い) |
2020年 | 令和2年 | 子(ね) |
2021年 | 令和3年 | 丑(うし) |
2022年 | 令和4年 | 寅(とら) |
2023年 | 令和5年 | 卯(う) |
2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) |
2025年 | 令和7年 | 巳(み) |
2026年 | 令和8年 | 午(うま) |
2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) |
2028年 | 令和10年 | 申(さる) |
2029年 | 令和11年 | 酉(とり) |
2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ) |
2031年 | 令和13年 | 亥(い) |
2032年 | 令和14年 | 子(ね) |
2033年 | 令和15年 | 丑(うし) |
2034年 | 令和16年 | 寅(とら) |
2035年 | 令和17年 | 卯(う) |
2036年 | 令和18年 | 辰(たつ) |
2037年 | 令和19年 | 巳(み) |
2038年 | 令和20年 | 午(うま) |
2039年 | 令和21年 | 未(ひつじ) |
2040年 | 令和22年 | 申(さる) |
2041年 | 令和23年 | 酉(とり) |
2042年 | 令和24年 | 戌(いぬ) |
2043年 | 令和25年 | 亥(い) |
2044年 | 令和26年 | 子(ね) |
2045年 | 令和27年 | 丑(うし) |
2046年 | 令和28年 | 寅(とら) |
2047年 | 令和29年 | 卯(う) |
2048年 | 令和30年 | 辰(たつ) |
2049年 | 令和31年 | 巳(み) |
2050年 | 令和32年 | 午(うま) |
2051年 | 令和33年 | 未(ひつじ) |
2052年 | 令和34年 | 申(さる) |
2053年 | 令和35年 | 酉(とり) |
2054年 | 令和36年 | 戌(いぬ) |
2055年 | 令和36年 | 亥(い) |
2056年 | 令和37年 | 子(ね) |
和暦 西暦 干支 早見表 明治元年~明治45年
明治と西暦の早見表です。
西暦 和暦 干支 早見表 | ||
和暦 | 西暦 | 干支 |
明治元年 | 1868年 | 辰(たつ) |
明治2年 | 1869年 | 巳(み) |
明治3年 | 1870年 | 午(うま) |
明治4年 | 1871年 | 未(ひつじ) |
明治5年 | 1872年 | 申(さる) |
明治6年 | 1873年 | 酉(とり) |
明治7年 | 1874年 | 戌(いぬ) |
明治8年 | 1875年 | 亥(い) |
明治9年 | 1876年 | 子(ね) |
明治10年 | 1877年 | 丑(うし) |
明治11年 | 1878年 | 寅(とら) |
明治12年 | 1879年 | 卯(う) |
明治13年 | 1880年 | 辰(たつ) |
明治14年 | 1881年 | 巳(み) |
明治15年 | 1882年 | 午(うま) |
明治16年 | 1883年 | 未(ひつじ) |
明治17年 | 1884年 | 申(さる) |
明治18年 | 1885年 | 酉(とり) |
明治19年 | 1886年 | 戌(いぬ) |
明治20年 | 1887年 | 亥(い) |
明治21年 | 1888年 | 子(ね) |
明治22年 | 1889年 | 丑(うし) |
明治23年 | 1890年 | 寅(とら) |
明治24年 | 1891年 | 卯(う) |
明治25年 | 1892年 | 辰(たつ) |
明治26年 | 1893年 | 巳(み) |
明治27年 | 1894年 | 午(うま) |
明治28年 | 1895年 | 未(ひつじ) |
明治29年 | 1896年 | 申(さる) |
明治30年 | 1897年 | 酉(とり) |
明治31年 | 1898年 | 戌(いぬ) |
明治32年 | 1899年 | 亥(い) |
明治33年 | 1900年 | 子(ね) |
明治34年 | 1901年 | 丑(うし) |
明治35年 | 1902年 | 寅(とら) |
明治36年 | 1903年 | 卯(う) |
明治37年 | 1904年 | 辰(たつ) |
明治38年 | 1905年 | 巳(み) |
明治39年 | 1906年 | 午(うま) |
明治40年 | 1907年 | 未(ひつじ) |
明治41年 | 1908年 | 申(さる) |
明治42年 | 1909年 | 酉(とり) |
明治43年 | 1910年 | 戌(いぬ) |
明治44年 | 1911年 | 亥(い) |
明治45年 / 大正元年 | 1912年 | 子(ね) |
和暦 西暦 干支 早見表 大正元年~大正15年
大正と西暦の早見表です。
西暦 和暦 干支 早見表 | ||
和暦 | 西暦 | 干支 |
明治45年 / 大正元年 | 1912年 | 子(ね) |
大正2年 | 1913年 | 丑(うし) |
大正3年 | 1914年 | 寅(とら) |
大正4年 | 1915年 | 卯(う) |
大正5年 | 1916年 | 辰(たつ) |
大正6年 | 1917年 | 巳(み) |
大正7年 | 1918年 | 午(うま) |
大正8年 | 1919年 | 未(ひつじ) |
大正9年 | 1920年 | 申(さる) |
大正10年 | 1921年 | 酉(とり) |
大正11年 | 1922年 | 戌(いぬ) |
大正12年 | 1923年 | 亥(い) |
大正13年 | 1924年 | 子(ね) |
大正14年 | 1925年 | 丑(うし) |
大正15年 / 昭和元年 | 1926年 | 寅(とら) |
和暦 西暦 干支 早見表 昭和元年~昭和64年
昭和と西暦の早見表です。
西暦 和暦 干支 早見表 | ||
和暦 | 西暦 | 干支 |
大正15年 / 昭和元年 | 1926年 | 寅(とら) |
昭和2年 | 1927年 | 卯(う) |
昭和3年 | 1928年 | 辰(たつ) |
昭和4年 | 1929年 | 巳(み) |
昭和5年 | 1930年 | 午(うま) |
昭和6年 | 1931年 | 未(ひつじ) |
昭和7年 | 1932年 | 申(さる) |
昭和8年 | 1933年 | 酉(とり) |
昭和9年 | 1934年 | 戌(いぬ) |
昭和10年 | 1935年 | 亥(い) |
昭和11年 | 1936年 | 子(ね) |
昭和12年 | 1937年 | 丑(うし) |
昭和13年 | 1938年 | 寅(とら) |
昭和14年 | 1939年 | 卯(う) |
昭和15年 | 1940年 | 辰(たつ) |
昭和16年 | 1941年 | 巳(み) |
昭和17年 | 1942年 | 午(うま) |
昭和18年 | 1943年 | 未(ひつじ) |
昭和19年 | 1944年 | 申(さる) |
昭和20年 | 1945年 | 酉(とり) |
昭和21年 | 1946年 | 戌(いぬ) |
昭和22年 | 1947年 | 亥(い) |
昭和23年 | 1948年 | 子(ね) |
昭和24年 | 1949年 | 丑(うし) |
昭和25年 | 1950年 | 寅(とら) |
昭和26年 | 1951年 | 卯(う) |
昭和27年 | 1952年 | 辰(たつ) |
昭和28年 | 1953年 | 巳(み) |
昭和29年 | 1954年 | 午(うま) |
昭和30年 | 1955年 | 未(ひつじ) |
昭和31年 | 1956年 | 申(さる) |
昭和32年 | 1957年 | 酉(とり) |
昭和33年 | 1958年 | 戌(いぬ) |
昭和34年 | 1959年 | 亥(い) |
昭和35年 | 1960年 | 子(ね) |
昭和36年 | 1961年 | 丑(うし) |
昭和37年 | 1962年 | 寅(とら) |
昭和38年 | 1963年 | 卯(う) |
昭和39年 | 1964年 | 辰(たつ) |
昭和40年 | 1965年 | 巳(み) |
昭和41年 | 1966年 | 午(うま) |
昭和42年 | 1967年 | 未(ひつじ) |
昭和43年 | 1968年 | 申(さる) |
昭和44年 | 1969年 | 酉(とり) |
昭和45年 | 1970年 | 戌(いぬ) |
昭和46年 | 1971年 | 亥(い) |
昭和47年 | 1972年 | 子(ね) |
昭和48年 | 1973年 | 丑(うし) |
昭和49年 | 1974年 | 寅(とら) |
昭和50年 | 1975年 | 卯(う) |
昭和51年 | 1976年 | 辰(たつ) |
昭和52年 | 1977年 | 巳(み) |
昭和53年 | 1978年 | 午(うま) |
昭和54年 | 1979年 | 未(ひつじ) |
昭和55年 | 1980年 | 申(さる) |
昭和56年 | 1981年 | 酉(とり) |
昭和57年 | 1982年 | 戌(いぬ) |
昭和58年 | 1983年 | 亥(い) |
昭和59年 | 1984年 | 子(ね) |
昭和60年 | 1985年 | 丑(うし) |
昭和61年 | 1986年 | 寅(とら) |
昭和62年 | 1987年 | 卯(う) |
昭和63年 | 1988年 | 辰(たつ) |
昭和64年 / 平成元年 | 1989年 | 巳(み) |
和暦 西暦 干支 早見表 平成元年~平成31年
平成と西暦の早見表です。
西暦 和暦 干支 早見表 | ||
和暦 | 西暦 | 干支 |
昭和64年 / 平成元年 | 1989年 | 巳(み) |
平成2年 | 1990年 | 午(うま) |
平成3年 | 1991年 | 未(ひつじ) |
平成4年 | 1992年 | 申(さる) |
平成5年 | 1993年 | 酉(とり) |
平成6年 | 1994年 | 戌(いぬ) |
平成7年 | 1995年 | 亥(い) |
平成8年 | 1996年 | 子(ね) |
平成9年 | 1997年 | 丑(うし) |
平成10年 | 1998年 | 寅(とら) |
平成11年 | 1999年 | 卯(う) |
平成12年 | 2000年 | 辰(たつ) |
平成13年 | 2001年 | 巳(み) |
平成14年 | 2002年 | 午(うま) |
平成15年 | 2003年 | 未(ひつじ) |
平成16年 | 2004年 | 申(さる) |
平成17年 | 2005年 | 酉(とり) |
平成18年 | 2006年 | 戌(いぬ) |
平成19年 | 2007年 | 亥(い) |
平成20年 | 2008年 | 子(ね) |
平成21年 | 2009年 | 丑(うし) |
平成22年 | 2010年 | 寅(とら) |
平成23年 | 2011年 | 卯(う) |
平成24年 | 2012年 | 辰(たつ) |
平成25年 | 2013年 | 巳(み) |
平成26年 | 2014年 | 午(うま) |
平成27年 | 2015年 | 未(ひつじ) |
平成28年 | 2016年 | 申(さる) |
平成29年 | 2017年 | 酉(とり) |
平成30年 | 2018年 | 戌(いぬ) |
平成31年 / 令和元年 | 2019年 | 亥(い) |
和暦 西暦 干支 早見表 令和元年~令和37年
令和と西暦の早見表です。
西暦 和暦 干支 早見表 | ||
和暦 | 西暦 | 干支 |
平成31年 / 令和元年 | 2019年 | 亥(い) |
令和2年 | 2020年 | 子(ね) |
令和3年 | 2021年 | 丑(うし) |
令和4年 | 2022年 | 寅(とら) |
令和5年 | 2023年 | 卯(う) |
令和6年 | 2024年 | 辰(たつ) |
令和7年 | 2025年 | 巳(み) |
令和8年 | 2026年 | 午(うま) |
令和9年 | 2027年 | 未(ひつじ) |
令和10年 | 2028年 | 申(さる) |
令和11年 | 2029年 | 酉(とり) |
令和12年 | 2030年 | 戌(いぬ) |
令和13年 | 2031年 | 亥(い) |
令和14年 | 2032年 | 子(ね) |
令和15年 | 2033年 | 丑(うし) |
令和16年 | 2034年 | 寅(とら) |
令和17年 | 2035年 | 卯(う) |
令和18年 | 2036年 | 辰(たつ) |
令和19年 | 2037年 | 巳(み) |
令和20年 | 2038年 | 午(うま) |
令和21年 | 2039年 | 未(ひつじ) |
令和22年 | 2040年 | 申(さる) |
令和23年 | 2041年 | 酉(とり) |
令和24年 | 2042年 | 戌(いぬ) |
令和25年 | 2043年 | 亥(い) |
令和26年 | 2044年 | 子(ね) |
令和27年 | 2045年 | 丑(うし) |
令和28年 | 2046年 | 寅(とら) |
令和29年 | 2047年 | 卯(う) |
令和30年 | 2048年 | 辰(たつ) |
令和31年 | 2049年 | 巳(み) |
令和32年 | 2050年 | 午(うま) |
令和33年 | 2051年 | 未(ひつじ) |
令和34年 | 2052年 | 申(さる) |
令和35年 | 2053年 | 酉(とり) |
令和36年 | 2054年 | 戌(いぬ) |
令和36年 | 2055年 | 亥(い) |
令和37年 | 2056年 | 子(ね) |
以上、西暦 和暦 干支 早見表です。
豆知識として、こちらの『令和と西暦の変換の覚え方 覚えれない方必見!』の記事も参考にしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。